What the compendium extractor takes from the Commander pages (53 entries; approved). Each name links to the entry on its page. Anything missing here, or listed here that isn’t a real entry, means the sphere’s map needs a change.
Class Features (12)
| Entry | Group | Tags | Options | Prerequisites | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Combat Training | Class Features | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Battlefield Operator | Class Features | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Lingering Commands | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Decorum | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Enhanced Tactic | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Battlefield Specialty | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Commander’s Inspiration | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Logistics Specialty | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Seize the Moment | Class Features | (Ex) | Seize the Moment | — | Polished Commander & Warleader |
| Never Falter | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Major General | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Lord Commander | Class Features | (Ex) | — | — | Polished Commander & Warleader |
Enhanced Tactics (21)
| Entry | Group | Tags | Options | Prerequisites | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Command Attack | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Coordinated Specialist | Enhanced Tactics | — | commander 8th level; command attack, command movement, or command strategy enhanced tactic. | Polished Commander & Warleader | |
| Command Attack, Improved | Enhanced Tactics | — | commander 6th level, command attack enhanced tactic. | Polished Commander & Warleader | |
| Command Movement | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Command Strategy | Enhanced Tactics | — | commander 6th level. | Polished Commander & Warleader | |
| Constant Orders | Enhanced Tactics | — | commander 12th level; enhanced tactic that grants actions. | Polished Commander & Warleader | |
| Counterstratagem | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Duty of Cunning | Enhanced Tactics | [Duty] | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Duty of Prescience | Enhanced Tactics | [Duty] | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Duty of Valor | Enhanced Tactics | [Duty] | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Endless Preparations | Enhanced Tactics | — | commander 12th level. | Polished Commander & Warleader | |
| Expert Coordinator | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Fading Fire | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| General’s Steed | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Improved Duty | Enhanced Tactics | — | commander 6th level; any [duty] enhanced tactic | Polished Commander & Warleader | |
| Mountaineering | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Positioning Superiority | Enhanced Tactics | — | commander 6th level. | Polished Commander & Warleader | |
| Reckless Gambit | Enhanced Tactics | — | commander 8th level. | Polished Commander & Warleader | |
| Target Designation | Enhanced Tactics | — | Warleader ((tactic) package). | Polished Commander & Warleader | |
| Troop Upkeep | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Unrelenting March | Enhanced Tactics | — | — | Polished Commander & Warleader |
Battlefield Specialties (9)
| Entry | Group | Tags | Options | Prerequisites | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Desert | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Forest | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Mountain | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Plains | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Swamp | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Urban | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Underground | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Water | Battlefield Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader |
Logistics Specialties (6)
| Entry | Group | Tags | Options | Prerequisites | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Call in a Specialist | Logistic Specialties | [plan] | Equipment Specialist, Information Specialist, Medical Specialist, Scouting Specialist | — | Polished Commander & Warleader |
| Faction Connections | Logistic Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Leadership Connections | Logistic Specialties | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Mercantile Connections | Logistic Specialties | [plan] | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Overland March | Logistic Specialties | [plan] | — | — | Polished Commander & Warleader |
| Requisition | Logistic Specialties | [plan] | Requisition Maintenance, Requisition Mounts, Requisition Provisions | — | Polished Commander & Warleader |
Equipments (3)
| Entry | Group | Tags | Options | Prerequisites | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Terrain Armoire | Class Equipment | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Amplifying Horn | Class Equipment | — | — | Polished Commander & Warleader | |
| Tactics Manual | Class Equipment | — | — | Polished Commander & Warleader |
Feats (2)
| Entry | Group | Tags | Options | Prerequisites | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Expanded Battlefield Specialty | General | [plan] | — | Commander 10th level, battlefield specialty class feature. | Polished Commander & Warleader |
| Extra Battlefield Specialization | General | — | Commander 5. | Polished Commander & Warleader |